Official Starters 20/20
| Slot | Starter | Pos. | NFL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Michael Penix Jr. | QB | Atlanta Falcons | 11.65 |
| RB1 | Devin Singletary | RB | New York Giants | 0.00 |
| RB2 | Samaje Perine | RB | Cincinnati Bengals | 2.79 |
| WR1 | Puka Nacua | WR | LA | 0.00 |
| WR2 | Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | 0.00 |
| WR3 | Tyler Johnson | WR | New York Jets | 0.00 |
| TE | Greg Dulcich | TE | Denver Broncos | 14.44 |
| FLEX | Kendre Miller | RB | New Orleans Saints | 4.12 |
| K | Andre Szmyt | K | Cleveland Browns | 18.93 |
| DT1 | Osa Odighizuwa | DT | Dallas Cowboys | 3.54 |
| DT2 | Dante Stills | DT | Arizona Cardinals | 1.57 |
| EDGE1 | George Karlaftis | EDGE | Kansas City Chiefs | 16.69 |
| EDGE2 | Kingsley Enagbare | EDGE | Green Bay Packers | 5.09 |
| LB1 | Jamien Sherwood | LB | New York Jets | 15.49 |
| LB2 | Boye Mafe | LB | Seattle Seahawks | 1.17 |
| LB3 | Elijah Ponder PS elevation | LB | New England Patriots | 8.59 |
| CB1 | Tyson Campbell | CB | Cleveland Browns | 0.00 |
| CB2 | Mekhi Blackmon | CB | Indianapolis Colts | 18.54 |
| S1 | Jeremy Chinn | S | Las Vegas Raiders | 39.01 |
| S2 | Jeremy Reaves | S | Washington Commanders | 16.96 |
Bench 11 active reserves
| Player | Pos. | NFL |
|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | QB | Atlanta Falcons |
| Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts |
| Eli Stowers | TE | Philadelphia Eagles |
| Mason Taylor | TE | New York Jets |
| Thomas Booker | DT | Las Vegas Raiders |
| Tyler Davis | EDGE | LA |
| Micah McFadden | LB | New York Giants |
| Mohamoud Diabate | LB | Cleveland Browns |
| Carrington Valentine | CB | Green Bay Packers |
| Chidobe Awuzie | CB | Baltimore Ravens |
| Reed Blankenship | S | Philadelphia Eagles |